Server Save:
Contentbox headline

Escolha o Ranking

Level
Magic Level
Fist Fighting
Club Fighting
Sword Fighting
Axe Fighting
Distance Fighting
Shielding
Fishing
Mining
MoneyRune
Auto Loot
Survival
Manapool
Snowball

Achievement Points

Power Gamers do dia
Power Gamers da semana
Power Gamers do mês

Filtros:
Filtro Por Vocação:
Sorcerers & Master Sorcerers Druids & Elder Druids
Paladins & Royal Paladins Knights & Elite Knights
Sem Vocação

Rank:

Página: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Vocação
Nome
Level
Experience
Status
301 EK The One Above All 45 1401661 Offline
302 ED Zero Tolerance 45 1394121 Offline
303 P Rozpierdalator 45 1340400 Offline
304 K Pai Anderson 44 1291118 Offline
305 ED Lucas Rox Quatorze 42 1114941 Offline
306 S EduZera 41 1069032 Offline
307 ED Lucas Rox Onze 41 1055662 Offline
308 ED Lucas Rox Treze 41 1025820 Offline
309 P Manolo Bruto 41 1020175 Offline
310 D Magneto 41 1007191 Offline
311 ED Lucas Rox Doze 41 1001626 Offline
312 D Pvp On 40 972731 Offline
313 K Royal Torturer 40 920221 Offline
314 K Knight Capeta 39 861415 Offline
315 K Toninhobr 39 857491 Offline
316 ED Warning 38 837199 Offline
317 EK Buga Treta 38 827979 Offline
318 ED Lucas Rox Quinze 36 702205 Offline
319 K Elena Rybakina 36 695880 Offline
320 S Matarindo Voltou 34 595110 Offline
321 P Lucas Rox Nove 34 560455 Offline
322 K Cara dejaca 34 549499 Offline
323 S Djalma Souls 31 436454 Offline
324 K Lord Paulistinha 31 409800 Offline
325 P Lucas Rox Sete 30 370199 Offline
326 MS Gleidson Souza 29 355800 Offline
327 S Tomati 28 316135 Offline
328 P Lucas Rox Oito 27 290849 Offline
329 S Alface da Salada 27 278040 Offline
330 D Poderoso Chefe 27 273028 Offline
331 P Syara 27 271973 Offline
332 S Vilaosz 27 271296 Offline
333 K Lobao 26 234600 Offline
334 RP Kruchyy 25 218290 Offline
335 EK manovei 24 199680 Offline
336 RP Opphelia 24 194520 Offline
337 P Slimp pinote 24 191400 Offline
338 K Jhozinaw 24 184127 Offline
339 P Sucession 24 181800 Offline
340 ED Karenn 24 180628 Offline
341 MS Chuck Norris 23 167482 Offline
342 K Pilastrao 23 167400 Offline
343 D Boiadeira 23 163200 Offline
344 EK Albedo 22 155400 Offline
345 EK Shalltear 22 151218 Offline
346 K Mineiro Gs 22 143400 Offline
347 D AntMage 22 142200 Offline
348 RP Rafinha 22 138600 Offline
349 K Radink 22 137328 Offline
350 P Jhony Eu Solo 21 134954 Offline
351 D Jesus Is King 21 128842 Offline
352 D Skaley Hell 21 124287 Offline
353 P Legolas 21 120408 Offline
354 P Mortifago 21 120318 Offline
355 D Whatsapp 21 119400 Offline
356 D Mage Onex 21 119400 Offline
357 K Markn 20 114600 Offline
358 P Negritude 20 109800 Offline
359 K Retruco 20 109800 Offline
360 S Leozinho 20 109800 Offline
361 K Kimpz 20 105480 Offline
362 P Akuma Tensei 20 103761 Offline
363 RP Royal Sacred 20 102600 Offline
364 P Boltada Do Kpeta 19 89400 Offline
365 D Lemcsz 19 88015 Offline
366 D Farathors 18 78600 Offline
367 K Yoyoyo 18 76545 Offline
368 D Yhwach 18 72009 Offline
369 S Estupradorzinho 17 66600 Offline
370 S Rhyton 17 66600 Offline
371 S Yoursellf 17 66600 Offline
372 P OmyGuuds 17 64039 Offline
373 S Vilan Coustic 17 63941 Offline
374 S Baltasar 17 63055 Offline
375 D Nandoo 16 57000 Offline
376 D Capivara 16 57000 Offline
377 D Dow Panic 16 54332 Offline
378 S Coronel 16 52200 Offline
379 K Urubu 16 49687 Offline
380 K Bankai 16 47400 Offline
381 K Drenaline 16 47400 Offline
382 K Moldon 16 47400 Offline
383 D Como seu rim 15 45480 Offline
384 D Nasgul 15 42600 Offline
385 K Urubuuu 15 40384 Offline
386 P Mecenasik 15 39424 Offline
387 P Fujirunakombi 15 38381 Offline
388 S Dunhill 15 37800 Offline
389 P Bubble 15 37800 Offline
390 D Jhon Cena 15 37800 Offline
391 K Mimas 15 37800 Offline
392 K Ellux 14 33000 Offline
393 D Lipezyn 14 33000 Offline
394 K ManoPelvis 13 29880 Offline
395 S Psirico 13 28200 Offline
396 K Febre Alltas 13 28200 Offline
397 P Ares 13 28200 Offline
398 S Sharystone 13 26649 Offline
399 K Argumento 13 24774 Offline
400 K Buneco Da Lego 13 23400 Offline

Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
Server Online
Uptime: 19h 18m
1) Melequinha
423, Royal Paladin
2) Biel Dashow
422, Elder Druid
3) Homer Bolado
408, Master Sorcerer
4) DoonMaster
400, Master Sorcerer
5) Gyu Psaiko
394, Royal Paladin